A infração média gera 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16. A infração média significa que o condutor cometeu um delito de trânsito de grau mediano.
O código de trânsito tipifica as condutas consideradas infrações e cria uma classificação conforme o nível de periculosidade ou descaso com as regras estabelecidas.
As leis de trânsito visam orientar e tornar seguro o fluxo de trânsito de todo território nacional, reduzindo ao máximo o índice de acidentes.
Com a implantação das leis, normas e regras, as respectivas punições em caso de descumprimento e desobediência foram implantadas de forma concomitante. Dessa forma, no Código de Trânsito Brasileiro organizaram as infrações de trânsito pela classificação de níveis de periculosidade e gravidade, sendo assim divididas em quatro: infrações leves, médias, graves e gravíssimas.
As infrações médias resultam em multa e pontos que serão somados na CNH do condutor infrator. O objetivo desta punição é educar o motorista quanto ao cumprimento e observação das leis de trânsito e dessa forma, promover um trânsito cada vez mais seguro.
Quais são as infrações médias?
A lista apresentada a seguir demonstra as principais multas classificadas como médias pelo Código de Trânsito Brasileiro:
- Utilizar no veículo aparelhos de alarme que perturbem o sossego público;
- Dirigir ao lado de outro veículo perturbando o trânsito;
- Estacionar em locais e horários proibidos por placa de sinalização;
- Estacionar o veículo junto ao hidrante;
- Estacionar em frente à entrada e saída de veículos;
- Estacionar, impedindo a movimentação de outro veículo;
- Parar veículo a menos de 5 metros da linha de construção;
- Parar veículo a mais de 1 metro do meio-fio;
- Circular em Locais E Horários em que o trânsito for proibido;
- Não manter ligado, dispositivo luminoso intermitente vermelho;
- Deixar de dar passagem pela esquerda;
- Ultrapassar veículo pela direita;
- Transitar com velocidade inferior à metade da máxima;
- Utilizar placa de identificação em desacordo com o padrão estabelecido;
- Não manter aceso o farol baixo ao transitar com o veículo em túnel provido de iluminação;
- Efetuar transporte remunerado de carga ou pessoa sem estar devidamente licenciado;
- Conduzir ciclomotor em via de alta velocidade;
- Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação ou sinalização;
- Transitar com veículo com excesso de peso;
- Parar veículo na área de cruzamento;
- Parar veículo na contramão da direção;
- Parar veículo em locais e horários proibidos pela sinalização;
- Parar veículo sobre a faixa de pedestre, quando há mudança de sinal;
- Parar veículo sobre viadutos, pontes e túneis;
- Utilizar veículo para jogar água sobre os pedestres;
- Atirar objetos do veículo ou abandoná-los na via;
- Deixar de remover veículo envolvido em acidente sem vítima;
- Enguiçar veículo por falta de combustível;
- Estacionar veículo nas esquinas ou a menos de 5 metros da linha de construção;
- Estacionar veículo em desacordo com o código;
- Transitar com veículo com excesso de lotação;
- Dirigir veículo usando fone de ouvido;
- Transportar crianças em ciclomotor;
- Não manter aceso o farol baixo de ciclomotores;
- Não manter aceso o farol baixo do veículo parado à noite sobre a via;
- Não manter aceso o farol baixo do veículo de transporte coletivo ao circular em pista seletiva;
- Não manter acesa a lanterna ao transitar com veículo sob chuva, neblina ou cerração durante o dia;
- Não manter acesa a iluminação da placa traseira durante a noite;
- Utilizar pisca-alerta, exceto em emergências;
- Dirigir veículo sem condições físico-psíquicas;
- Dirigir veículo com calçado inadequado;
- Dirigir veículo sem usar ambas as mãos;
- Usar pisca alerta de forma intermitente fora dos casos previstos;
- Dirigir com o braço do lado de fora do veículo.
Qual o valor da multa por infração média?
Uma infração de trânsito considerada média possui multa no valor de R$ 130,16. Fora este valor que deverá ser pago o motorista infrator acumula 4 pontos registrados na CNH pelo período de 12 meses.
Se você andou cometendo infrações de trânsito nos últimos tempos mantenha-se atualizado sobre a quantidade de pontos acumulados na sua CNH pois existe um limite máximo de pontuação possível, e caso seja extrapolado, o motorista tem a CNH suspensa e deverá realizar um curso de reciclagem para regularizar a situação.
Saiba como consultar suas multas e pontos na CNH
O principal veículo de informação sobre as multas é o Departamento de Trânsito do seu estado. Para tanto basta acessar o site do DETRAN do seu estado e consultar suas infrações preenchendo os dados necessários.
Além do site do Detran, é possível consultar as multas e os pontos pelo site da Polícia Rodoviária Federal, no Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).
Além dos sites hoje é possível consultar as multas e as pontuações pelo aplicativo de celular “Carteira Digital”.
Fora esses veículos eletrônicos de comunicação, notificações impressas costumam ser enviadas para o endereço cadastrado no registro do Detran, do veículo ou da CNH, e essas notificações e os autos de infração demoram até 30 dias para estarem disponíveis e incluídos no sistema dos órgãos públicos.
É possível recorrer uma multa por infração média?
Assim como todas as infrações, a infração média garante direito de defesa ao infrator. Seguindo as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, basta o condutor realizar o recurso de defesa junto aos órgãos de fiscalização responsáveis descritos na lei. Saiba que a defesa deve ser feita no órgão que emitiu a notificação.
Como converter multa em advertência?
No caso de infração média é possível converter em advertência conforme o que diz a lei 14.071/2020, desde que seja a primeira infração média cometida no período de doze meses e o prazo para realização desse processo é de 30 dias da notificação. Caso haja a conversão da multa para advertência o valor da multa não é cobrado e os pontos na CNH não são somados. Para tal, basta requerer a solicitação através do Detran.
Tabela de Infrações Médias: valor e código da infração
CÓDIGO DA INFRAÇÃO | INFRAÇÃO | RESPONSÁVEL | VALOR DA MULTA | ARTIGO DO CTB |
---|---|---|---|---|
52231 | Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | Condutor | R$ 130.16 | 171 |
52232 | Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | Condutor | R$ 130.16 | 171 |
52311 | Atirar do veículo objetos ou substâncias | Condutor | R$ 130.16 | 172 |
52312 | Abandonar na via objetos ou substâncias | Condutor | R$ 130.16 | 172 |
53470 | Deixar o condutor envolvido em acidente s/ vítima, de remover o veículo do local | Condutor | R$ 130.16 | 178 |
53710 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | Condutor | R$ 130.16 | 180 |
53800 | Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal | Condutor | R$ 130.16 | 181 * I |
54100 | Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB | Condutor | R$ 130.16 | 181 * IV |
54360 | Estacionar junto/sobre hidr de incêndio, reg de água/tampa de poço visit gal sub | Condutor | R$ 130.16 | 181, VI |
54600 | Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos | Condutor | R$ 130.16 | 181 * IX |
54790 | Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo | Condutor | R$ 130.16 | 181 * X |
55090 | Estacionar no ponto de embarque/desembarque de passageiros transporte coletivo | Condutor | R$ 130.16 | 181 * XIII |
55250 | Estacionar na contramão de direção | Condutor | R$ 130.16 | 181 * XV |
55500 | Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização | Condutor | R$ 130.16 | 181 * XVIII |
55760 | Parar nas esquinas e a menos 5m do bordo do alinhamento da via transversal | Condutor | R$ 130.16 | 182 * I |
55920 | Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m | Condutor | R$ 130.16 | 182 * III |
56300 | Parar na área de cruzamento de vias | Condutor | R$ 130.16 | 182 * VII |
56491 | Parar nos viadutos | Condutor | R$ 130.16 | 182 * VIII |
56492 | Parar nas pontes | Condutor | R$ 130.16 | 182 * VIII |
56493 | Parar nos túneis | Condutor | R$ 130.16 | 182 * VIII |
56570 | Parar na contramão de direção | Condutor | R$ 130.16 | 182 * IX |
56650 | Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização | Condutor | R$ 130.16 | 182 * X |
56731 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso | Condutor | R$ 130.16 | 183 |
56732 | Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fiscalização eletrônica) | Condutor | R$ 130.16 | 183 |
57030 | Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regul | Condutor | R$ 130.16 | 185 * I |
57110 | Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte | Condutor | R$ 130.16 | 185 * II |
57461 | Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida p/ autoridade | Condutor | R$ 130.16 | 187 * I |
57462 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – rodízio | Condutor | R$ 130.16 | 187 * I |
57463 | Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão | Condutor | R$ 130.16 | 187 * I |
57620 | Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito | Condutor | R$ 130.16 | 188 |
58511 | Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à esquerda qdo for manobrar | Condutor | R$ 130.16 | 197 |
58512 | Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à direita qdo for manobrar | Condutor | R$ 130.16 | 197 |
58600 | Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado | Condutor | R$ 130.16 | 198 |
58780 | Ultrapassar pela direita, salvo qdo veíc da frente der sinal p/ entrar esquerda | Condutor | R$ 130.16 | 199 |
58940 | Deixar de guardar a distância lateral de 1,50m ao passar/ultrapassar bicicleta | Condutor | R$ 130.16 | 201 |
61900 | Entrar/sair área lindeira sem precaução com a segurança de pedestres e veículos | Condutor | R$ 130.16 | 216 |
62030 | Entrar/sair de fila de veículos estacionados sem dar pref a pedestres/veículos | Condutor | R$ 130.16 | 217 |
62540 | Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via, salvo faixa direita | Condutor | R$ 130.16 | 219 |
64080 | Portar no veículo placas de identificação em desacordo c/ especif/modelo Contran | Proprietário | R$ 130.16 | 221 |
64160 | Confec/distribuir/colocar veíc próprio/terceiro placa identif desacordo Contran | Proprietário | R$ 130.16 | 221, parágrafo único |
64240 | Deixar de manter ligado em emergência o sistema ilum vermelha intermitente ainda que parado | Condutor | R$ 130.16 | 222 |
64750 | Deixar de retirar qualquer objeto utilizado para sinalização temporária da via | Condutor | R$ 130.16 | 226 |
65480 | Usar no veíc alarme/aparelho produz som perturbe sossego púb desac norma Contran | Condutor | R$ 130.16 | 229 |
67500 | Conduzir o veíc de carga c/ falta inscrição da tara e demais previstas no CTB | Proprietário | R$ 130.16 | 230 * XXI |
67690 | Conduzir veíc c/ defeito no sist de iluminação, sinaliz ou lâmpadas queimadas | Proprietário | R$ 130.16 | 230, XXII |
68311 | Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC | Emb/Transp | R$ 130.16 | 231 * V |
68312 | Transitar com o veículo com excesso de peso – Por Eixo | Emb/Transp | R$ 130.16 | 231 * V |
68313 | Transitar com o veículo com excesso de peso – PBT/PBTC e Por Eixo | Emb/Transp | R$ 130.16 | 231 * V |
68580 | Transitar com o veículo com lotação excedente | Condutor | R$ 130.16 | 231 * VII |
68661 | Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas qdo ñ licenciado p/esse fim | Proprietário | R$ 130.16 | 231 * VIII |
68662 | Transitar efetuando transporte remunerado de bens qdo não licenciado p/ esse fim | Proprietário | R$ 130.16 | 231 * VIII |
68741 | Transitar com o veículo desligado em declive | Condutor | R$ 130.16 | 231 * IX |
68742 | Transitar com o veículo desengrenado em declive | Condutor | R$ 130.16 | 231 * IX |
68820 | Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg | Proprietário | R$ 130.16 | 231 * X |
69550 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda | Condutor | R$ 130.16 | 236 |
70562 | Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | Condutor | R$ 130.16 | 244 * III c/c §1º |
70992 | Conduzir ciclo sem segurar o guidom com ambas as mãos | Condutor | R$ 130.16 | 244 * VII c/c §1º |
71022 | Conduzir ciclo transportando carga incompatível | Condutor | R$ 130.16 | 244 * VIII c/c §1º |
71100 | Conduzir ciclo transportando passageiro fora da garupa/assento a ele destinado | Condutor | R$ 130.16 | 244 * §1º * a |
71291 | Conduzir ciclo via de trâns rápido ou rodovia salvo se houver acostam/fx própria | Condutor | R$ 130.16 | 244 * §1º * b |
71292 | Conduzir ciclomotor em via de trânsito rápido | Condutor | R$ 130.16 | 244 * §2º |
71293 | Conduzir ciclomotor em rodovia salvo se houver acostamento ou faixa própria | Condutor | R$ 130.16 | 244 * §2º |
71370 | Conduzir ciclo transportando criança s/ condição de cuidar própria segurança | Condutor | R$ 130.16 | 244 * §1º * c |
72001 | Deixar de conduzir pelo bordo pista em fila única veíc tração/propulsão humana | Condutor | R$ 130.16 | 247 |
72002 | Deixar de conduzir pelo bordo da pista em fila única veículo de tração animal | Condutor | R$ 130.16 | 247 |
72261 | Deixar de manter acesas à noite as luzes posição qdo o veículo estiver parado | Condutor | R$ 130.16 | 249 |
72262 | Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veic fazendo carga/descarga | Condutor | R$ 130.16 | 249 |
72340 | Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite | Condutor | R$ 130.16 | 250 * I * a |
72421 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa túnel com iluminação pública. | Condutor | R$ 130.16 | 250, I, b |
72422 | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias. | Condutor | R$ 130.16 | 250, I, b |
72500 | Em mov, deixar de manter acesa luz baixa veíc transp coletivo faixa/pista exclusiva | Condutor | R$ 130.16 | 250 * I * c |
72690 | Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor | Condutor | R$ 130.16 | 250 * I * d |
72770 | Em movimento deixar de manter acesas luzes de posição sob chuva forte/neblina/cerração | Condutor | R$ 130.16 | 250 * II |
72850 | Em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | Condutor | R$ 130.16 | 250 * III |
72930 | Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Condutor | R$ 130.16 | 251 * I |
73070 | Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130.16 | 251 * II |
73150 | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | Condutor | R$ 130.16 | 252 * I |
73231 | Dirigir o veículo transport pessoas à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130.16 | 252 * II |
73232 | Dirigir o veículo transport animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130.16 | 252 * II |
73233 | Dirigir o veículo transport volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Condutor | R$ 130.16 | 252 * II |
73310 | Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária | Condutor | R$ 130.16 | 252 * III |
73400 | Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés/comprometa utiliz pedais | Condutor | R$ 130.16 | 252 * IV |
73580 | Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB | Condutor | R$ 130.16 | 252 * V |
73661 | Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conec a aparelhagem sonora | Condutor | R$ 130.16 | 252 * VI |
73662 | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular | Condutor | R$ 130.16 | 252 * VI |
74471 | Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta | Condutor | R$ 130.16 | 255 |
74472 | Conduzir bicicleta de forma agressiva | Condutor | R$ 130.16 | 255 |
74550 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Condutor | R$ 130.16 | 218 * I |
75950 | Dirigir veículo realizando cobrança de tarifa com veículo em movimento | Condutor | R$ 130.16 | 252*II |
Conclusão
As infrações de trânsito promovem punições diferentes de acordo com a gravidade e a infração média concede ao infrator multa e pontos acrescentados no registro da CNH.
Somos especialistas em recursos de multa e podemos ajudar. A consulta com um profissional especialista é gratuita, entre em contato conosco.