Quem nunca esquentou a cabeça com multas e IPVA, não é mesmo?
Pensando nisso, preparamos este artigo, que tratará de dois assuntos que são de grande importância para todos os proprietários de veículos de todo o país.
IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
Se você possui um veículo em seu nome, seja carro, moto ou caminhão, é obrigatório o pagamento do IPVA todos os anos sob o risco de receber multa.
Em alguns poucos casos, os proprietários não precisam pagar IPVA.
Veremos mais sobre isso.
Também ensinaremos como fazer a consulta para efetuar o pagamento do imposto em atraso.
Se você está com problemas relacionados a multas e IPVA, encontrou o artigo correto para tirar suas dúvidas.
Além de esclarecer, queremos ajudar você a não ter que arcar com infrações de trânsito.
Recorrer é seu direito e a nossa experiência mostra que erros diversos são cometidos nas autuações.
Acompanhe nosso artigo e mantenha-se sempre bem informado e atualizado sobre o pagamento de multas e IPVA no Brasil.
Sim, IPVA atrasado dá multa e essa é uma informação que todos os proprietários de veículos deveriam saber.
Você pode ser multado por trafegar com o IPVA do seu carro vencido em qualquer região do território brasileiro.
Inclusive, é uma infração que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera gravíssima.
A multa gravíssima significa que o motorista terá adicionado à sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sete pontos.
Basta lembrar que o motorista não pode acumular 20 pontos em sua CNH no período de 12 meses.
E, se isso acontecer, ele terá a carteira suspensa.
Além disso, é necessário pagar uma multa.
Não é um valor elevadíssimo, mas pesa no orçamento mensal da família. O preço da multa é de R$ 293,47.
Então, não pagar o IPVA gera multa e pontos na CNH, mas existe ainda outra forma de punição.
Se não pagar a dívida após ser notificado pelo correio, o motorista é colocado no cadastro de dívida ativa.
Como consequência, você pode até mesmo ter os bens penhorados para quitação de débitos.
Consegue perceber como essa relação entre multas e IPVA é grave?
Se você pagar o IPVA com antecedência, é possível até mesmo conseguir um desconto generoso.
Você arriscaria uma resposta?
A resposta é não.
Você não pode ter o carro guinchado somente por causa do atraso no IPVA.
Contudo, vamos dar um exemplo diferente: se você for parado numa blitz e for constatado que há outras irregularidades, existe sim a possibilidade do guincho ser acionado.
Mas não pelo IPVA atrasado, e sim pelas outras irregularidades. Por isso, fique atento.
Lembrando que, se você tiver como corrigir na hora o que está irregular, o guincho também não pode ser acionado.
Caso isso tenha acontecido com e você reuniu provas, pode pedir uma indenização, que será a soma dos seus gastos mais o dano causado a você.
Para isso, nós aconselhamos que procure uma ajuda especializada.
Como não é um caso simples, as chances de ganhar com a ajuda certa são muito maiores.
Caso queira contar com o apoio dos melhores especialista em trânsito do país você pode entrar em contato conosco.
A equipe do Doutor Multas está sempre a disposição para ajudá-lo no que for preciso.
Ninguém está livre de ser multado ou de esquecer de pagar uma conta, ainda que seja tão relevante quanto o imposto veicular.
Vamos descobrir como fazer de forma fácil?
O primeiro passo para a consulta de multas e IPVA é acessar o site do Detran do estado em que você reside;
O segundo passo é encontrar a aba IPVA 2017. Normalmente, o Detran deixa a aba bem à vista;
O terceiro passo é digitar o número do Renavam e CPF;
O quarto passo é digitar o código de verificação que é fornecido pelo site do Detran;
Agora escolha a forma de pagamento e o parcelamento
Aí é só imprimir o boleto bancário - e pagar, é claro.
Bem fácil, não é mesmo?
Lembrando que só haverá o que pagar se houver dívida com multas e IPVA.
Mas como saber qual é o site do Detran do seu Estado não é mesmo?
Bem simples. Basta você colocar www.detran.uf.gov.br, e substituir o “uf” pela sigla do seu Estado.
Por exemplo: em São Paulo o site do Detran é www.detran.sp.gov.br. No Rio de Janeiro é www.detran.rj.gov.br.
Fácil, não? Para facilitar ainda mais, confira na lista abaixo os sites do Detran em cada estado:
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins.
Acompanhe com atenção as instruções a seguir.
O primeiro passo é acessar o site do Detran do seu estado. É lá que constam os valores que você deve de IPVA.
Além disso, você precisa ter em mãos o número da placa de seu carro e o Renavam.
O segundo passo é emitir um boleto para efetuar o pagamento do IPVA atrasado. No boleto também constará os valores atualizados, ou seja, não é possível escapar dos juros.
Agora, só falta efetuar o pagamento e quitar suas pendências com multas e IPVA.
Você pode conferir que os prazos para pagamento já estão encerrados na grande maioria dos estados, o que significa que, se você não pagou, terá que providenciar a quitação atrasada.
Acre
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 31/01/2017 | 24/02/2017 | 31/03/2017 |
3 e 4 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
5 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
6 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 |
7 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
8 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
9 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 |
0 | 31/08/2017 | 31/09/2017 | 31/10/2017 |
Alagoas
Final da placa | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 e 2 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
3 e 4 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
5 e 6 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 |
7 e 8 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 |
9 e 0 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 |
Amapá
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
15/03/2017 | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 15/06/2017 | 17/07/2017 | 15/08/2017 |
Amazonas
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 31/01/2017 | 27/02/2017 | 31/03/2017 |
2 | 27/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
3 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
4 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 |
5 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
6 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
7 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 |
8 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 |
9 | 29/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 |
0 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 28/12/2017 |
Bahia
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 22/04/2017 | 27/03/2017 | 27/04/2017 |
2 | 28/03/2017 | 28/04/2017 | 29/05/2017 |
3 | 27/04/2017 | 29/05/2017 | 29/06/2017 |
4 | 28/04/2017 | 30/05/2017 | 30/06/2017 |
5 | 30/05/2017 | 29/06/2017 | 31/07/2017 |
6 | 28/06/2017 | 28/07/2017 | 31/08/2017 |
7 | 27/07/2017 | 28/08/2017 | 28/09/2017 |
8 | 28/07/2017 | 29/08/2017 | 29/09/2017 |
9 | 28/08/2017 | 28/09/2017 | 30/10/2017 |
0 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 27/11/2017 |
Ceará
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 12/06/2017 |
Distrito Federal
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 e 2 | 20/02/2017 | 20/03/2017 | 24/04/2017 | 22/05/2017 |
3 e 4 | 21/02/2017 | 21/03/2017 | 25/04/2017 | 23/05/2017 |
5 e 6 | 22/02/2017 | 22/03/2017 | 26/04/2017 | 24/05/2017 |
7 e 8 | 23/02/2017 | 23/03/2017 | 27/04/2017 | 25/05/2017 |
9 e 0 | 24/02/2017 | 24/03/2017 | 28/04/2017 | 26/05/2017 |
Espírito Santo
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
01-02-03-04-05 | 12/04/2017 | 12/05/2017 | 12/06/2017 | 12/07/2017 |
11-12-13-14-15 | 13/04/2017 | 15/05/2017 | 16/06/2017 | 18/07/2017 |
21-22-23-24-25 | 17/04/2017 | 17/05/2017 | 19/06/2017 | 19/07/2017 |
31-32-33-34-35 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | 20/06/2017 | 20/07/2017 |
41-42-43-44-45 | 19/04/2017 | 19/05/2017 | 21/06/2017 | 21/07/2017 |
51-52-53-54-55 | 20/04/2017 | 22/05//2017 | 22/06/2017 | 24/07/2017 |
61-62-63-64-65 | 24/04/2017 | 24/05/2017 | 26/06/2017 | 26/07/2017 |
71-72-73-74-75 | 25/04/2017 | 25/05/2017 | 27/06/2017 | 27/07/2017 |
81-82-83-84-85 | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 28/06/2017 | 28/07/2017 |
91-92-93-94-95 | 27/04/2017 | 29/05/2017 | 29/06/2017 | 31/07/2017 |
06-07-08-09-10 | 02/05/2017 | 02/06/2017 | 03/07/2017 | 03/08/2017 |
16-17-18-19-20 | 03/05/2017 | 05/06/2017 | 05/07/2017 | 07/08/2017 |
26-27-28-29-30 | 04/05/2017 | 06/06/2017 | 06/07/2017 | 08/08/2017 |
36-37-38-39-40 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 09/08/2017 |
46-47-48-49-50 | 08/05/2017 | 08/06/2017 | 10/07/2017 | 10/08/2017 |
56-57-58-59-60 | 09/05/2017 | 09/06/2017 | 11/07/2017 | 11/08/2017 |
66-67-68-69-70 | 10/05/2017 | 12/06/2017 | 12/07/2017 | 14/08/2017 |
76-77-78-79-80 | 11/05/2017 | 13/06/2017 | 13/07/2017 | 15/08/2017 |
86-87-88-89-90 | 12/05/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 16/08/2017 |
96-97-98-99-00 | 15/05/2017 | 16/06/2017 | 17/07/2017 | 17/08/2017 |
Goiás
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
01-11-21-31-41 | 26/01/2017 | 23/02/2017 | 21/03/2017 |
51-61-71-81-91 | 23/03/2017 | ||
02-12-22-32-42 | 27/01/2017 | 24/02/2017 | 28/03/2017 |
52-62-72-82-92 | 30/03/2017 | ||
03-13-23-43-53 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | 11/04/2017 |
53-63-73-83-93 | 13/04/2017 | ||
04-14-24-34-44 | 22/02/2017 | 22/03/2017 | 24/04/2017 |
54-64-74-84-94 | 25/04/2017 | ||
05-15-25-35-45 | 13/03/2017 | 13/04/2017 | 10/05/2017 |
55-65-75-85-95 | 15/05/2017 | ||
06-16-26-36-46 | 24/03/2017 | 28/04/2017 | 26/05/2017 |
56-66-76-86-96 | 30/05/2017 | ||
07-17-27-37-47 | 12/04/2017 | 12/05/2017 | 12/06/2017 |
57-67-77-87-97 | 14/06/2017 | ||
08-18-28-38-48 | 27/04/2017 | 29/05/2017 | 27/06/2017 |
58-68-78-88-98 | 29/06/2017 | ||
09-19-29-39-49 | 11/05/2017 | 09/06/2017 | 11/07/2017 |
59-69-79-89-99 | 13/07/2017 | ||
00-10-20-30-40 | 25/05/2017 | 26/06/2017 | 26/07/2017 |
50-60-70-80-90 | 28/07/2017 |
Maranhão
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 07/02/2017 | 07/03/2017 | 07/04/2017 |
3 e 4 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/04/2017 |
5 e 6 | 13/02/2017 | 13/03/2017 | 13/04/2017 |
7 e 8 | 17/02/2017 | 17/03/2017 | 17/04/2017 |
9 e 0 | 24/02/2017 | 24/03/2017 | 24/04/2017 |
Mato Grosso
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 10/01/2017 | 20/01/2017 | 31/01/2017 |
2 e 3 | 10/02/2017 | 20/02/2017 | 24/02/2017 |
4 e 5 | 10/03/2017 | 20/03/2017 | 31/03/2017 |
6 e 7 | 10/04/2017 | 20/04/2017 | 28/04/2017 |
8 e 9 | 10/05/2017 | 22/05/2017 | 31/05/2017 |
0 | 12/06/2017 | 20/06/2017 | 30/06/2017 |
Mato Grosso do Sul
Final da placa | 1 e 2 | 3 | 4 e 5 | 6 | 7 e 8 | 9 | 0 |
Vencimento | abril 2017 | maio 2017 | junho 2017 | julho 2017 | agosto 2017 | setembro 2017 | outubro 2017 |
Minas Gerais
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 9/01/2017 | 9/02/2017 | 9/03/2017 |
3 e 4 | 10/01/2017 | 10/02/2017 | 10/03/2017 |
5 e 6 | 11/01/2017 | 13/02/2017 | 13/03/2017 |
7 e 8 | 12/01/2017 | 14/02/2017 | 14/3/2017 |
9 e 0 | 13/01/2017 | 15/02/2017 | 15/03/2017 |
Pará
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
01-11-21-31 | 06/01/2017 | 03/02/2017 | 03/03/2017 |
41-51-61 | 10/01/2017 | 10/02/2017 | 10/03/2017 |
71-81-91 | 17/01/2017 | 17/02/2017 | 17/03/2017 |
02-12-22-32 | 24/01/2017 | 24/02/2017 | 24/03/2017 |
42-52-62 | 31/01/2017 | 28/02/2017 | 31/03/2017 |
72-82-92 | 07/02/2017 | 07/03/2017 | 07/04/2017 |
03-13-23-33 | 27/02/2017 | 28/03/2017 | 28/04/2017 |
43-53-63 | 13/03/2017 | 13/04/2017 | 12/05/2017 |
73-83-93 | 20/03/2017 | 20/04/2017 | 19/05/2017 |
04-14-24-34 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 26/05/2017 |
44-54-64 | 03/04/2017 | 02/05/2017 | 02/06/2017 |
74-84-94 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 09/06/2017 |
05-15-25-35 | 24/04/2017 | 24/05/2017 | 23/06/2017 |
45-55-65 | 28/04/2017 | 30/05/2017 | 30/06/2017 |
06-16-26-36 | 08/05/2017 | 07/06/2017 | 14/07/2017 |
46-56-66 | 15/05/2017 | 14/06/2017 | 21/07/2017 |
76-86-96 | 22/05/2017 | 21/06/2017 | 04/08/2017 |
07-17-27-37 | 12/06/2017 | 11/07/2017 | 11/08/2017 |
47-57-67 | 26/06/2017 | 25/07/2017 | 25/08/2017 |
77-87-97 | 03/07/2017 | 01/08/2017 | 01/09/2017 |
08-18-28-38 | 17/07/2017 | 17/08/2017 | 15/09/2017 |
48-58-68 | 24/07/2017 | 22/08/2017 | 22/09/2017 |
78-88-98 | 31/07/2017 | 29/08/2017 | 29/09/2017 |
09-19-29-39 | 07/08/2017 | 06/09/2017 | 06/10/2017 |
49-59-69 | 21/08/2017 | 20/09/2017 | 20/10/2017 |
79-89-99 | 28/08/2017 | 27/09/2017 | 27/10/2017 |
00-10-20-30 | 11/09/2017 | 10/10/2017 | 10/11/2017 |
40-50-60 | 25/09/2017 | 24/10/2017 | 24/11/2017 |
70-80-90 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 01/12/2017 |
Paraíba
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 31/01/2017 | 28/02/2017 | 31/03/2017 |
2 | 28/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
3 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
4 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 |
5 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
6 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
7 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 30/09/2017 |
8 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | 31/10/2017 |
9 | 30/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 |
0 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 29/12/2017 |
Paraná
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 23/01/2017 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
3 e 4 | 24/01/2017 | 21/02/2017 | 21/03/2017 |
5 e 6 | 25/01/2017 | 22/02/2017 | 22/03/2017 |
7 e 8 | 26/01/2017 | 23/02/2017 | 23/03/2017 |
9 e 0 | 27/01/2017 | 24/02/2017 | 24/03/2017 |
Pernambuco
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 09/02/2017 | 09/03/2017 | 11/04/2017 |
3 e 4 | 14/02/2017 | 14/03/2017 | 18/04/2017 |
5 e 6 | 17/02/2017 | 17/03/2017 | 20/04/2017 |
7 e 8 | 21/02/2017 | 21/03/2017 | 25/04/2017 |
9 e 0 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
Piauí
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 31/01/2017 | 24/02/2017 | 31/03/2017 |
2 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
3 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
4 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 |
5 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
6 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
7 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 |
8 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 |
9 | 29/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 |
0 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | 28/12/2017 |
Rio de Janeiro
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 17/01/2017 | 16/02/2017 | 20/03/2017 |
1 | 19/01/2017 | 20/02/2017 | 22/03/2017 |
2 | 23/01/2017 | 22/02/2017 | 24/03/2017 |
3 | 24/01/2017 | 23/02/2017 | 27/03/2017 |
4 | 27/01/2017 | 02/03/2017 | 03/04/2017 |
5 | 30/01/2017 | 03/03/2017 | 04/04/2017 |
6 | 01/02/2017 | 06/03/2017 | 05/04/2017 |
7 | 03/02/2017 | 07/03/2017 | 06/04/2017 |
8 | 06/02/2017 | 08/03/2017 | 07/04/2017 |
9 | 08/02/2017 | 10/03/2017 | 10/04/2017 |
Rio Grande do Norte
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 09/03/2017 | 12/04/2017 | 11/05/2017 | 19/06/2017 | 13/07/2017 |
2 | 10/03/2017 | 13/04/2017 | 12/05/2017 | 20/06/2017 | 14/07/2017 |
3 | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 13/06/2017 | 11/07/2017 | 10/08/2017 |
4 | 11/04/2017 | 10/05/2017 | 14/06/2017 | 12/07/2017 | 11/08/2017 |
5 | 05/05/2017 | 09/06/2017 | 07/07/2017 | 08/08/2017 | 13/09/2017 |
6 | 08/05/2017 | 12/06/2017 | 10/07/2017 | 09/08/2017 | 14/09/2017 |
7 | 07/06/2017 | 05/07/2017 | 04/08/2017 | 11/09/2017 | 09/10/2017 |
8 | 08/06/2017 | 06/07/2017 | 07/08/2017 | 12/09/2017 | 10/10/2017 |
9 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 04/09/2017 | 05/10/2017 | 07/11/2017 |
0 | 04/07/2017 | 03/08/2017 | 05/09/2017 | 06/10/2017 | 08/11/2017 |
Rio Grande do Sul
1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | Integral sem desconto | |
Período | 03/01/17 a 31/01/17 | 01/02/17 a 24/02/17 | 01/03/17 a 31/03/17 | 01/04/17 a 28/04/17 |
Rondônia
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1, 2 e 3 | 31/01/2017 | 28/02/2017 | 31/03/2017 |
4 | 28/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
5 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
6 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 |
7 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
8 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
9 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 |
0 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 |
Roraima
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única |
1 e 2 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
3 e 4 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
5 e 6 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 28/06/2017 |
7 e 8 | 31/05/2017 | 28/06/2017 | 31/07/2017 |
9 e 0 | 28/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
Santa Catarina
Final da placa | Cota única | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | Último dia útil de janeiro | 10/01/2017 | 10/02/2017 | 10/03/2017 |
2 | Último dia útil de fevereiro | 10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/04/2017 |
3 | Último dia útil de março | 10/03/2017 | 10/04/2017 | 10/05/2017 |
4 | Último dia útil de abril | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 10/06/2017 |
5 | Último dia útil de maio | 10/05/2017 | 10/06/2017 | 10/07/2017 |
6 | Último dia útil de junho | 10/06/2017 | 10/07/2017 | 10/08/2017 |
7 | Último dia útil de julho | 10/07/2017 | 10/08/2017 | 10/09/2017 |
8 | Último dia útil de agosto | 10/08/2017 | 10/09/2017 | 10/10/2017 |
9 | Último dia útil de setembro | 10/09/2017 | 10/10/2017 | 10/11/2017 |
0 | Último dia útil de outubro | 10/10/2017 | 10/11/2017 | 10/12/2017 |
São Paulo
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 | 09/01/2017 | 09/02/2017 | 09/03/2017 |
2 | 10/01/2017 | 10/02/2017 | 10/03/2017 |
3 | 11/01/2017 | 13/02/2017 | 13/03/2017 |
4 | 12/01/2017 | 14/02/2017 | 14/03/2017 |
5 | 13/01/2017 | 15/02/2017 | 15/03/2017 |
6 | 16/01/2017 | 16/02/2017 | 16/03/2017 |
7 | 17/01/2017 | 17/02/2017 | 17/03/2017 |
8 | 18/01/2017 | 20/02/2017 | 20/03/2017 |
9 | 19/01/2017 | 21/02/2017 | 21/03/2017 |
0 | 20/01/2017 | 22/02/2017 | 22/03/2017 |
Sergipe
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
1 e 2 | 31/01/2017 | 24/02/2017 | 31/03/2017 |
3 | 24/02/2017 | 31/03/2017 | 28/04/2017 |
4 | 31/03/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
5 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | 30/06/2017 |
6 | 31/05/2017 | 30/06/2017 | 31/07/2017 |
7 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 |
8 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 |
9 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 31/10/2017 |
0 | 29/09/2017 | 31/10/2017 | 30/11/2017 |
Tocantins
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
1 e 2 | 15/02/2017 | 15/03/2017 | 17/04/2017 | 15/05/2017 |
3 e 4 | 15/03/2017 | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 14/06/2017 |
5 e 6 | 17/04/2017 | 15/05/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 |
7 e 8 | 15/05/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 15/08/2017 |
9 e 0 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 15/08/2017 | 15/09/2017 |
Perceba que o vencimento segue uma lógica: o final da placa do seu carro.
Isso significa que placas terminadas em 1 pagam antes do que aquelas terminadas em 2, e assim por diante.
Mas todos os estados costumam oferecer um desconto para a quitação antecipada.
É uma forma de arrecadar antes um valor que costuma fazer diferença nos cofres públicos. Assim, para o motorista, quanto mais cedo efetuar o pagamento, maior será a margem de desconto.
Sim, é possível que você ganhe um bom desconto se quitar o IPVA com antecedência.
Também é possível receber um desconto se você não recebeu multa de trânsito.
A base do cálculo que estipula o valor que você pagará de IPVA leva em consideração o seguinte:
O valor que o Estado em que você reside decide cobrar (alíquota entre 1% e 6%) se refere ao preço que você pagou pelo veículo automotor.
Em outras palavras, quanto mais caro e mais novo for o seu carro, maior será o preço cobrado pelo IPVA.
Se você mora no Estado de São Paulo, o governo facilitou bastante a vida dos proprietários de veículo.
Quem estava com o IPVA atrasado podia quitar o imposto com até 75% de abatimento no pagamento á vista e até 50% se optasse pelo parcelamento.
Se você perdeu a chance em 2017, fique de olho para o IPVA do ano que vêm.
É sempre uma boa conseguir um desconto, não é?
No próximo tópico, responderemos as principais dúvidas dos motoristas brasileiros sobre multas e IPVA.
Acompanhe!
Já que o assunto deste artigo é multas e IPVA, vamos tornar tudo mais claro para você, respondendo a algumas das principais dúvidas sobre o assunto.
Cada estado tem autonomia para definir as suas regras sobre o imposto.
No site do governo do Estado de São Paulo, por exemplo, é informado que quem não pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor no prazo deve arcar com:
Acréscimos moratórios de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, calculado sobre o valor do imposto.
Juros de mora calculados com base na taxa Selic sobre o valor do imposto, mais os acréscimos moratórios e eventual multa punitiva.
A dica é sempre quitar as dívidas para pagar menos.
Nem sempre é possível, mas tente guardar um dinheiro durante o ano para pagar o IPVA.
Sim, é verdade.
As pessoas com deficiência que conduzem carros estão isentos do pagamento de IPI, IOF, ICMS e IPVA.
Proprietários de veículos são obrigados ao pagamento do Seguro DPVAT.
O chamado seguro obrigatório, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, precisa ser pago junto ao IPVA, em valores que mudam todos os anos.
4. É verdade que o proprietário de um carro que foi furtado ou roubado pode pedir a devolução do IPVA?
Sim, é possível pedir a devolução do IPVA.
Segundo esta reportagem da Revista Exame, em 2016, o estado de São Paulo devolveu 19 milhões de reais a proprietários de 49,7 mil veículos roubados ou furtados.
E se o carro que foi roubado for recuperado?
Nesse caso, o dono do veículo pagará apenas a parte do IPVA que é proporcional ao tempo em que utilizou o carro até o mês de dezembro.
Sim, é verdade.
Mas cada estado possui a liberdade para decidir a partir de qual ano de fabricação o pagamento do IPVA não será cobrado.
Você sabe por que é de grande importância manter atualizado o seu endereço no Detran para receber o documento que comprova o pagamento do IPVA?
Ao pagar o IPVA, por exemplo, o documento será enviado para o seu endereço que está cadastrado no Detran.
Se você receber multas, como avançar um sinal vermelho, também receberá a notificação em casa.
Fica a dica: mantenha o endereço atualizado.
Sim, infelizmente é verdade e essas quadrilhas existem.
É preciso atenção para não ser prejudicado pelos criminosos.
Mas como eles agem?
São enviados e-mails trazendo links que servem para direcionar para um site onde é impresso um boleto falso.
Assim, quando a suposta dívida é paga, o dinheiro vai para a conta dos golpistas e você fica devendo.
Conclusão: muita atenção na hora de pagar o IPVA atrasado.
São quatro tipos de multas que podem ser aplicadas aos condutores de veículo em todo território nacional: multas gravíssimas, graves, leves e médias.
Por exemplo, uma multa por dirigir sob a influência do álcool (Artigo 165) ou recusar o teste do bafômetro (Artigo 165-A) é considerada gravíssima.
Imagine o risco de um motorista bêbado no trânsito.
As chances de um acidente são bem maiores, concorda?
Já a multa por deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor é uma infração de gravidade leve.
O motorista é punido com 3 pontos na CNH.
Existe, no entanto, uma forma de transformar a multa leve em advertência por escrito.
Para isso, basta que o motorista não tenha cometido exatamente a mesma infração no período de 12 meses anteriores.
O motorista é punido com 4 pontos na CNH.
O motorista é punido com 5 pontos na CNH.
O motorista é punido com 7 pontos na CNH.
Neste artigo, vimos que proprietários de veículos que não pagam em dia seus débitos não escapam ilesos.
Não é uma boa ideia deixar de quitar multas e IPVA do seu carro, pois isso gera problemas diversos.
Ainda assim, é bom ficar de olho para acompanhar se o seu estado abre uma oportunidade de descontos para estimular a arrecadação de valores atrasados.
Estar em dia com suas obrigações é sempre recomendável.
Só não dá para aceitar quando a cobrança é injusta, como no caso de infrações de trânsito aplicadas em desacordo com a lei.
