A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) é uma entidade de caráter misto encarregada da execução das atividades e funções da Secretaria Municipal de Transportes de Campinas, São Paulo, seja de forma direta ou indireta. A Emdec faz parte da Administração Indireta do município.
Tráfego
A EMDEC é o órgão responsável pela gestão do tráfego na cidade de Campinas, que é a única metrópole no Brasil que não é uma capital.
Com uma população de aproximadamente 1,2 milhão de habitantes e mais de 900 mil veículos registrados, o município busca garantir uma circulação segura, eficiente e sustentável através de ações de planejamento, operação e educação.
As atribuições da Emdec incluem a elaboração de projetos viários e sinalização, fiscalização do trânsito, monitoramento e operação do sistema de tráfego, bem como a realização de campanhas de conscientização.
Além disso, a empresa é responsável pela implantação de vagas exclusivas e pela emissão de cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, pela gestão do Sistema de Estacionamento Rotativo de Campinas (conhecido como Zona Azul) e pela promoção de intervenções urbanas, como parklets, que seguem os princípios de Ruas Completas e Urbanismo Tático, visando a reapropriação dos espaços urbanos pelos cidadãos.
A Emdec também opera o Pátio Municipal de Recolhimento e Guarda de Veículos.
Transporte
A Emdec desempenha um papel fundamental na gestão do transporte público coletivo municipal, assumindo a responsabilidade pelo planejamento do sistema, incluindo a programação das rotas dos ônibus e questões contratuais, tarifárias e de remuneração.
Além disso, ela administra as infraestruturas de mobilidade, como terminais, estações e pontos de ônibus, e fiscaliza o cumprimento dos horários e itinerários pelas empresas e consórcios de transporte.
Além de supervisionar os ônibus municipais, a Emdec regulariza o transporte escolar, o transporte individual por meio de táxis e aplicativos, ônibus fretados, transporte executivo prestado por empresas para Pessoa Jurídica e a circulação de veículos de carga.
Radares em Campinas
Atualmente, Campinas conta com 144 pontos de fiscalização eletrônica distribuídos pelas ruas e avenidas da cidade, com o propósito primordial de assegurar o cumprimento das normas de trânsito, essenciais para a segurança viária.
Todos esses radares têm como função monitorar a velocidade máxima praticada pelos condutores. Além disso, nos semáforos, desempenham a tarefa de fiscalizar o avanço durante a fase vermelha e o respeito à faixa de pedestres.
Os contratos nº 033/2022 e nº 036/2022, firmados pela Emdec em 06/07/2022 e publicados no Diário Oficial do Município em 07/07/2022, página 40, expandiram o número de pontos de fiscalização eletrônica em 18 unidades em relação ao contrato anterior, o nº 028/2017, que se encerrou em 22/12/2022. Essa expansão de 14% teve como justificativa o reforço da segurança nas avenidas das Amoreiras, Ruy Rodriguez e John Boyd Dunlop, que servem como vias principais para os corredores BRT (Bus Rapid Transit, ônibus de trânsito rápido) Ouro Verde e Campo Grande.
Radar móvel ou portátil em Campinas
Nas vias municipais de Campinas, há apenas radares fixos. Conforme estabelecido na Resolução nº 798 de 2 de setembro de 2020, os radares fixos são dispositivos de controle de velocidade com capacidade de registrar imagens, instalados de forma permanente em locais definidos.
Todos os radares fixos em Campinas são dedicados à fiscalização do limite máximo de velocidade nas vias ou em pontos específicos.
Esses dispositivos de medição de velocidade são submetidos a verificações regulares pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) como parte do sistema metrológico de fiscalização. No entanto, a fiscalização de avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestres não envolve medições metrológicas, sendo classificada como parte do sistema não metrológico.
Quando ocorre uma infração, o equipamento registra os detalhes necessários para a emissão do Auto de Infração de Trânsito (AIT). Vale destacar que Campinas não dispõe de radares portáteis.
Relação de radares – Fiscalização de velocidade, avanço e parada
Logo abaixo está a relação de radares instalados em semáforos de Campinas. Os equipamentos listados fiscalizam a velocidade máxima permitida, o avanço da fase vermelha e a parada sobre a faixa de pedestres.
CÓDIGO EMDEC | N° DE SÉRIE | TIPO | FAIXA | LOCAL DE INSTALAÇÃO |
L101A | 0296/2021 | FIXO | 1 | AV. ALBINO J. B. OLIVEIRA (CB) X AV. DR. ROMEU TORTIMA |
L101A | 0297/2021 | FIXO | 2 | AV. ALBINO J. B. OLIVEIRA (CB) X AV. DR. ROMEU TORTIMA |
L101A | 0003/2021 | FIXO | 3 | AV. ALBINO J. B. OLIVEIRA (CB) X AV. DR. ROMEU TORTIMA |
L102A | 0333/2021 | FIXO | 1 | AV. ANCHIETA X AV. BENJAMIN CONSTANT |
L102A | 0349/2021 | FIXO | 2 | AV. ANCHIETA X AV. BENJAMIN CONSTANT |
L102A | 0350/2021 | FIXO | 3 | AV. ANCHIETA X AV. BENJAMIN CONSTANT |
L102A | 0400/2021 | FIXO | 4 | AV. ANCHIETA X AV. BENJAMIN CONSTANT |
L103A | 0018/2022 | FIXO | 1 | AV. ANCHIETA X R. MAJOR SOLON |
L103A | 0307/2021 | FIXO | 2 | AV. ANCHIETA X R. MAJOR SOLON |
L103A | 0334/2021 | FIXO | 3 | AV. ANCHIETA X R. MAJOR SOLON |
L103A | 0393/2021 | FIXO | 4 | AV. ANCHIETA X R. MAJOR SOLON |
L104A | 0390/2021 | FIXO | 1 | AV. ANDRADE NEVES X AV. BARÃO DE ITAPURA |
L104A | 0019/2022 | FIXO | 2 | AV. ANDRADE NEVES X AV. BARÃO DE ITAPURA |
L104A | 0319/2021 | FIXO | 3 | AV. ANDRADE NEVES X AV. BARÃO DE ITAPURA |
L104A | 0068/2021 | FIXO | 4 | AV. ANDRADE NEVES X AV. BARÃO DE ITAPURA |
L105A | 0344/2021 | FIXO | 1 | AV. ANTÔNIO CARLOS C. BARROS X RUA D. PEDRO II |
L105A | 0388/2021 | FIXO | 2 | AV. ANTÔNIO CARLOS C. BARROS X RUA D. PEDRO II |
L106A | 0315/2021 | FIXO | 1 | AV. ANTÔNIO CARLOS S. JÚNIOR (BC) Nº 600 |
L106A | 0316/2021 | FIXO | 2 | AV. ANTÔNIO CARLOS S. JÚNIOR (BC) Nº 600 |
L107A | 0317/2021 | FIXO | 1 | AV. ANTÔNIO CARLOS S. JÚNIOR (CB) Nº 600 |
L107A | 0321/2021 | FIXO | 2 | AV. ANTÔNIO CARLOS S. JÚNIOR (CB) Nº 600 |
L108A | 0358/2021 | FIXO | 1 | AV. BARÃO DE ITAPURA X AV. BRASIL |
L108A | 0351/2021 | FIXO | 2 | AV. BARÃO DE ITAPURA X AV. BRASIL |
L108A | 0352/2021 | FIXO | 3 | AV. BARÃO DE ITAPURA X AV. BRASIL |
L108A | 0366/2021 | FIXO | 4 | AV. BARÃO DE ITAPURA X AV. BRASIL |
L109A | 0005/2022 | FIXO | 1 | AV. BRASIL (BC) X AV. BARÃO DE ITAPURA |
L109A | 0397/2021 | FIXO | 2 | AV. BRASIL (BC) X AV. BARÃO DE ITAPURA |
L110A | 0303/2021 | FIXO | 1 | AV. DA SAUDADE X RUA BRAULIO GOMES |
L110A | 0318/2021 | FIXO | 2 | AV. DA SAUDADE X RUA BRAULIO GOMES |
L111A | 0011/2022 | FIXO | 1 | AV. DR. ALBERTO SARMENTO (C-VT) X AV. GOV. PEDRO DE TOLEDO |
L111A | 0012/2022 | FIXO | 2 | AV. DR. ALBERTO SARMENTO (C-VT) X AV. GOV. PEDRO DE TOLEDO |
L112A | 0363/2021 | FIXO | 1 | AV. DR. ALBERTO SARMENTO (VT-C) X AV. GOV. PEDRO DE TOLEDO |
L112A | 0392/2021 | FIXO | 2 | AV. DR. ALBERTO SARMENTO (VT-C) X AV. GOV. PEDRO DE TOLEDO |
L113A | 0311/2021 | FIXO | 1 | AV. RUY RODRIGUEZ (CB) X RUA PASTOR VIRGILIO M. DOS REIS PESSOA |
L113A | 0015/2022 | FIXO | 2 | AV. RUY RODRIGUEZ (CB) X RUA PASTOR VIRGILIO M. DOS REIS PESSOA |
L113B | 0309/2021 | FIXO | 1 | AV. RUY RODRIGUEZ (BC) X RUA PASTOR VIRGILIO M. DOS REIS PESSOA |
L113B | 0332/2021 | FIXO | 2 | AV. RUY RODRIGUEZ (BC) X RUA PASTOR VIRGILIO M. DOS REIS PESSOA |
L114A | 0357/2021 | FIXO | 1 | AV. DR. HEITOR PENTEADO X RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA |
L114A | 0387/2021 | FIXO | 2 | AV. DR. HEITOR PENTEADO X RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA |
L115A | 0396/2021 | FIXO | 1 | AV. DR. MORAES SALLES (BC) X AV. JESUÍNO M. MACHADO |
L115A | 0368/2021 | FIXO | 2 | AV. DR. MORAES SALLES (BC) X AV. JESUÍNO M. MACHADO |
L115A | 0338/2021 | FIXO | 3 | AV. DR. MORAES SALLES (BC) X AV. JESUÍNO M. MACHADO |
L116A | 0395/2021 | FIXO | 1 | AV. DR. MORAES SALLES (CB) X RUA CEL. QUIRINO |
L116A | 0340/2021 | FIXO | 2 | AV. DR. MORAES SALLES (CB) X RUA CEL. QUIRINO |
L116A | 0312/2021 | FIXO | 3 | AV. DR. MORAES SALLES (CB) X RUA CEL. QUIRINO |
L117A | 0273/2021 | FIXO | 1 | AV. DR. MORAES SALLES X AV. FRANCISCO GLICÉRIO |
L117A | 0275/2021 | FIXO | 2 | AV. DR. MORAES SALLES X AV. FRANCISCO GLICÉRIO |
L117A | 0274/2021 | FIXO | 3 | AV. DR. MORAES SALLES X AV. FRANCISCO GLICÉRIO |
L117A | 0277/2021 | FIXO | 4 | AV. DR. MORAES SALLES X AV. FRANCISCO GLICÉRIO |
L117A | 0278/2021 | FIXO | 5 | AV. DR. MORAES SALLES X AV. FRANCISCO GLICÉRIO |
L117A | 0279/2021 | FIXO | 6 | AV. DR. MORAES SALLES X AV. FRANCISCO GLICÉRIO |
L118A | 0008/2022 | FIXO | 1 | AV. ENG. ANTÔNIO F. P. SOUZA (BC) X AV. JORGE TIBIRIÇA |
L118A | 0379/2021 | FIXO | 2 | AV. ENG. ANTÔNIO F. P. SOUZA (BC) X AV. JORGE TIBIRIÇA |
L119A | 0304/2021 | FIXO | 1 | AV. FRANCISCO DE ANGELIS (BC) X AV. WASHINGTON LUIZ |
L119A | 0336/2021 | FIXO | 2 | AV. FRANCISCO DE ANGELIS (BC) X AV. WASHINGTON LUIZ |
L119A | 0014/2022 | FIXO | 3 | AV. FRANCISCO DE ANGELIS (BC) X AV. WASHINGTON LUIZ |
L120A | 0385/2021 | FIXO | 1 | AV. FRANCISCO GLICÉRIO X AV. AQUIDABAN |
L120A | 0383/2021 | FIXO | 2 | AV. FRANCISCO GLICÉRIO X AV. AQUIDABAN |
L120A | 0339/2021 | FIXO | 3 | AV. FRANCISCO GLICÉRIO X AV. AQUIDABAN |
L120A | 0378/2021 | FIXO | 4 | AV. FRANCISCO GLICÉRIO X AV. AQUIDABAN |
L121A | 0293/2021 | FIXO | 1 | AV. GUILHERME CAMPOS (BC) X AV. WAGNER SAMARA |
L121A | 0294/2021 | FIXO | 2 | AV. GUILHERME CAMPOS (BC) X AV. WAGNER SAMARA |
L121A | 0295/2021 | FIXO | 3 | AV. GUILHERME CAMPOS (BC) X AV. WAGNER SAMARA |
L122A | 0262/2021 | FIXO | 1 | AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA (CB) X RUA BUARQUE DE MACEDO |
L122A | 0267/2021 | FIXO | 2 | AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA (CB) X RUA BUARQUE DE MACEDO |
L123A | 0263/2021 | FIXO | 1 | AV. JOÃO JORGE (CB) X RUA DR. SALLES OLIVEIRA |
L123A | 0264/2021 | FIXO | 2 | AV. JOÃO JORGE (CB) X RUA DR. SALLES OLIVEIRA |
L123A | 0265/2021 | FIXO | 3 | AV. JOÃO JORGE (CB) X RUA DR. SALLES OLIVEIRA |
L123A | 0266/2021 | FIXO | 4 | AV. JOÃO JORGE (CB) X RUA DR. SALLES OLIVEIRA |
L124A | 0302/2021 | FIXO | 1 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (BC) X AV. OROSIMBO MAIA |
L124A | 0345/2021 | FIXO | 2 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (BC) X AV. OROSIMBO MAIA |
L124A | 0384/2021 | FIXO | 3 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (BC) X AV. OROSIMBO MAIA |
L125A | 0356/2021 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), TERMINAL CAMPO GRANDE |
L125A | 0380/2021 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), TERMINAL CAMPO GRANDE |
L125A | 0391/2021 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), TERMINAL CAMPO GRANDE |
L126A | 0354/2021 | FIXO | 1 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (CB) X R. ENG. CARLOS STEVENSON |
L126A | 0120/2021 | FIXO | 2 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (CB) X R. ENG. CARLOS STEVENSON |
L126A | 0324/2021 | FIXO | 3 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS (CB) X R. ENG. CARLOS STEVENSON |
L127A | 0288/2021 | FIXO | 1 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS X AV. CORONEL SILVA TELLES |
L127A | 0289/2021 | FIXO | 2 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS X AV. CORONEL SILVA TELLES |
L127A | 0290/2021 | FIXO | 3 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS X AV. CORONEL SILVA TELLES |
L128A | 0283/2021 | FIXO | 1 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS X RUA NUPORANGA |
L128A | 0284/2021 | FIXO | 2 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS X RUA NUPORANGA |
L128A | 0285/2021 | FIXO | 3 | AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS X RUA NUPORANGA |
L129A | 0286/2021 | FIXO | 1 | AV. JÚLIO PRESTES (BC) X AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA |
L129A | 0287/2021 | FIXO | 2 | AV. JÚLIO PRESTES (BC) X AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA |
L130A | 0268/2021 | FIXO | 1 | AV. JÚLIO PRESTES (CB) X AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA |
L130A | 0269/2021 | FIXO | 2 | AV. JÚLIO PRESTES (CB) X AV. NOSSA SRA. DE FÁTIMA |
L131A | 0004/2022 | FIXO | 1 | AV. RUY RODRIGUEZ (CB) X ESTAÇÃO MORUMBI |
L131A | 0016/2022 | FIXO | 2 | AV. RUY RODRIGUEZ (CB) X ESTAÇÃO MORUMBI |
L131A | 0335/2021 | FIXO | 3 | AV. RUY RODRIGUEZ (CB) X ESTAÇÃO MORUMBI |
L131A | 0337/2021 | FIXO | 4 | AV. RUY RODRIGUEZ (CB) X ESTAÇÃO MORUMBI |
L132A | 0167/2021 | FIXO | 1 | AV. MAL. RONDON (BC) X AV. DR. FRANCISCO MAIS |
L132A | 0331/2021 | FIXO | 2 | AV. MAL. RONDON (BC) X AV. DR. FRANCISCO MAIS |
L133A | 0072/2021 | FIXO | 1 | AV. MAL. RONDON (CB) X RUA REINALDO LAUBENSTEIN |
L133A | 0073/2021 | FIXO | 2 | AV. MAL. RONDON (CB) X RUA REINALDO LAUBENSTEIN |
L134A | 0355/2021 | FIXO | 1 | AV. MONTE CASTELO (SENT. GUAR.) X RUA FREI JOSÉ DE MONTE CARMELO |
L134A | 0007/2022 | FIXO | 2 | AV. MONTE CASTELO (SENT. GUAR.) X RUA FREI JOSÉ DE MONTE CARMELO |
L135A | 0364/2021 | FIXO | 1 | AV. OROSIMBO MAIA (BC) X RUA JOSÉ DE CAMPOS NOVAES |
L135A | 0006/2022 | FIXO | 2 | AV. OROSIMBO MAIA (BC) X RUA JOSÉ DE CAMPOS NOVAES |
L136A | 0280/2021 | FIXO | 1 | AV. PRINCESA D’OESTE (CB) X AV. AYRTON SENNA DA SILVA |
L136A | 0281/2021 | FIXO | 2 | AV. PRINCESA D’OESTE (CB) X AV. AYRTON SENNA DA SILVA |
L136A | 0282/2021 | FIXO | 3 | AV. PRINCESA D’OESTE (CB) X AV. AYRTON SENNA DA SILVA |
L137A | 0270/2021 | FIXO | 1 | RUA PLÍNIO PEREIRA NEVES X RUA NICARÁGUA |
L137A | 0272/2021 | FIXO | 2 | RUA PLÍNIO PEREIRA NEVES X RUA NICARÁGUA |
L137A | 0271/2021 | FIXO | 3 | RUA PLÍNIO PEREIRA NEVES X RUA NICARÁGUA |
L238A | MISTO0310A00657 | FIXO | 1 | AV. CAMUCIM (CB) X RUA ABA |
L238A | MISTO0310A00657 | FIXO | 2 | AV. CAMUCIM (CB) X RUA ABA |
L239A | MISTO1009A00617 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X AV. DOM JOAQUIM MAMEDE DA SILVA LEITE |
L239A | MISTO1009A00617 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X AV. DOM JOAQUIM MAMEDE DA SILVA LEITE |
L239A | MISTO1009A00617 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X AV. DOM JOAQUIM MAMEDE DA SILVA LEITE |
L240A | MISTO1009A00619 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X AV. FRANCISCO DE P. O. NAZARÉ |
L240A | MISTO1009A00619 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X AV. FRANCISCO DE P. O. NAZARÉ |
L240A | MISTO1009A00619 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X AV. FRANCISCO DE P. O. NAZARÉ |
L241A | MISTO0109A00635 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X RUA DR. FRANCISCO POMPEU |
L241A | MISTO0109A00635 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X RUA DR. FRANCISCO POMPEU |
L241A | MISTO0109A00635 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X RUA DR. FRANCISCO POMPEU |
L242A | MISTO0109A00636 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X RUA MARTINOPOLIS |
L242A | MISTO0109A00636 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X RUA MARTINOPOLIS |
L242A | MISTO0109A00636 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (BC) X RUA MARTINOPOLIS |
L243A | MISTO0109A00637 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X AV. FRANCISCO DE P. O. NAZARÉ |
L243A | MISTO0109A00637 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X AV. FRANCISCO DE P. O. NAZARÉ |
L243A | MISTO0109A00637 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X AV. FRANCISCO DE P. O. NAZARÉ |
L244A | MISTO1009A00621 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA ITAPECERICA DA SERRA |
L244A | MISTO1009A00621 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA ITAPECERICA DA SERRA |
L244A | MISTO1009A00621 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA ITAPECERICA DA SERRA |
L245A | MISTO0109A00638 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA LAS CASAS DOS SANTOS |
L245A | MISTO0109A00638 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA LAS CASAS DOS SANTOS |
L245A | MISTO0109A00638 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA LAS CASAS DOS SANTOS |
L246A | MISTO0109A00639 | FIXO | 1 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA MARTINÓPOLIS |
L246A | MISTO0109A00639 | FIXO | 2 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA MARTINÓPOLIS |
L246A | MISTO0109A00639 | FIXO | 3 | AV. DAS AMOREIRAS (CB) X RUA MARTINÓPOLIS |
L247A | MISTO0109A00640 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), ESTAÇÃO JARDIM LONDRES |
L247A | MISTO0109A00640 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), ESTAÇÃO JARDIM LONDRES |
L247A | MISTO0109A00640 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), ESTAÇÃO JARDIM LONDRES |
L248A | MISTO1009A00623 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), POST. ESTAÇÃO AURÉLIA |
L248A | MISTO1009A00623 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), POST. ESTAÇÃO AURÉLIA |
L248A | MISTO1009A00623 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), POST. ESTAÇÃO AURÉLIA |
L248A | MISTO1009A00623 | FIXO | 4 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), POST. ESTAÇÃO AURÉLIA |
L249A | MISTO0310A00658 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC) X RUA HEITOR LACERDA GUEDES |
L249A | MISTO0310A00658 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC) X RUA HEITOR LACERDA GUEDES |
L249A | MISTO0310A00658 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC) X RUA HEITOR LACERDA GUEDES |
L249B | MISTO1612A00703 | FIXO | 1 | RUA NADIR DIAS DE OLIVEIRA (BC) X RUA HEITOR LACERDA GUEDES |
L250A | MISTO0109A00641 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC) X RUA ACHILES BERTOLDI |
L250A | MISTO0109A00641 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC) X RUA ACHILES BERTOLDI |
L250A | MISTO0109A00641 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC) X RUA ACHILES BERTOLDI |
L251A | MISTO0109A00645 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), ESTAÇÃO BELA ALIANÇA |
L251A | MISTO0109A00645 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), ESTAÇÃO BELA ALIANÇA |
L251A | MISTO0109A00645 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), ESTAÇÃO BELA ALIANÇA |
L252A | MISTO0109A00646 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), OPOSTO Nº 7988 |
L252A | MISTO0109A00646 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), OPOSTO Nº 7988 |
L252A | MISTO0109A00646 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), OPOSTO Nº 7988 |
L253A | MISTO0109A00642 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), PARADA ROSEIRAS PUCC |
L253A | MISTO0109A00642 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), PARADA ROSEIRAS PUCC |
L253A | MISTO0109A00642 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (BC), PARADA ROSEIRAS PUCC |
L254A | MISTO1009A00624 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ANTERIOR ESTAÇÃO AURÉLIA |
L254A | MISTO1009A00624 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ANTERIOR ESTAÇÃO AURÉLIA |
L254A | MISTO1009A00624 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ANTERIOR ESTAÇÃO AURÉLIA |
L254A | MISTO1009A00624 | FIXO | 4 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ANTERIOR ESTAÇÃO AURÉLIA |
L255A | MISTO1009A00618 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO JARDIM GARCIA |
L255A | MISTO1009A00618 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO JARDIM GARCIA |
L255A | MISTO1009A00618 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO JARDIM GARCIA |
L256A | MISTO1009A00620 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO JARDIM LONDRES |
L256A | MISTO1009A00620 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO JARDIM LONDRES |
L256A | MISTO1009A00620 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO JARDIM LONDRES |
L257A | MISTO1009A00622 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO ROSSIN |
L257A | MISTO1009A00622 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO ROSSIN |
L257A | MISTO1009A00622 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO ROSSIN |
L258A | MISTO0109A00647 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X AV. BRASÍLIA |
L258A | MISTO0109A00647 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X AV. BRASÍLIA |
L258A | MISTO0109A00647 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X AV. BRASÍLIA |
L259A | MISTO0109A00643 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X RUA ACHILES BERTOLDI |
L259A | MISTO0109A00643 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X RUA ACHILES BERTOLDI |
L259A | MISTO0109A00643 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X RUA ACHILES BERTOLDI |
L260A | MISTO0310A00648 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X RUA CESARE PUGLIESI |
L260A | MISTO0310A00648 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X RUA CESARE PUGLIESI |
L260A | MISTO0310A00648 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) X RUA CESARE PUGLIESI |
L261A | MISTO0310A00649 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO BELA ALIANÇA |
L261A | MISTO0310A00649 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO BELA ALIANÇA |
L261A | MISTO0310A00649 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO BELA ALIANÇA |
L262A | MISTO0310A00650 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO ROSEIRA PUCC |
L262A | MISTO0310A00650 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO ROSEIRA PUCC |
L262A | MISTO0310A00650 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB), ESTAÇÃO ROSEIRA PUCC |
L263A | MISTO0310A00651 | FIXO | 1 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) Nº 7988 |
L263A | MISTO0310A00651 | FIXO | 2 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) Nº 7988 |
L263A | MISTO0310A00651 | FIXO | 3 | AV. JOHN BOYD DUNLOP (CB) Nº 7988 |
L264A | MISTO0310A00652 | FIXO | 1 | AV. PRESTES MAIA (BC), 170M ANT. AV. PREF. FARIA LIMA |
L264A | MISTO0310A00652 | FIXO | 2 | AV. PRESTES MAIA (BC), 170M ANT. AV. PREF. FARIA LIMA |
L264A | MISTO0310A00652 | FIXO | 3 | AV. PRESTES MAIA (BC), 170M ANT. AV. PREF. FARIA LIMA |
L265A | MISTO0310A00659 | FIXO | 1 | AV. PRESTES MAIA (CB), 170M POST. AV. PREF. FARIA LIMA |
L265A | MISTO0310A00659 | FIXO | 2 | AV. PRESTES MAIA (CB), 170M POST. AV. PREF. FARIA LIMA |
L266A | MISTO0310A00656 | FIXO | 1 | AV. RUY RODRIGUEZ (BC) X AV. ARYMANA |
