As placas de trânsito amarelas têm a função de alertar os motoristas sobre possíveis perigos na estrada, indicando a natureza dessas condições. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a sinalização de advertência tem o propósito de informar os usuários da via sobre situações potencialmente perigosas.
No Brasil, há um total de 69 placas de trânsito pertencentes a essa categoria de advertência, como detalhado a seguir:
Sinalização | Significado |
---|---|
A-1A | Curva acentuada à esquerda |
A-1B | Curva acentuada à direita |
A-2A | Curva à esquerda |
A-2B | Curva à direita |
A-3A | Pista sinuosa à esquerda |
A-3B | Pista sinuosa à direita |
A-4A | Curva acentuada em “S” à esquerda |
A-4B | Curva acentuada em “S” à direita |
A-5A | Curva em “S” à esquerda |
A-5B | Curva em “S” à direita |
A-6 | Cruzamento de vias |
A-7A | Via lateral à esquerda |
A-7B | Via lateral à direita |
A-8 | Interseção em “T” |
A-9 | Bifurcação em “Y” |
A-10A | Entroncamento oblíquo à esquerda |
A-10B | Entroncamento oblíquo à direita |
A-11A | Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda |
A-11B | Junções sucessivas contrárias, primeira à direita |
A-12 | Interseção em círculo |
A-13A | Confluência à esquerda |
A-13B | Confluência à direita |
A-14 | Semáforo à frente |
A-15 | Parada obrigatória à frente |
A-16 | Bonde |
A-17 | Pista irregular |
A-18 | Saliência ou lombada |
A-19 | Depressão |
A-20A | Declive acentuado |
A-20B | Aclive acentuado |
A-21A | Estreitamento de pista ao centro |
A-21B | Estreitamento de pista à esquerda |
A-21C | Estreitamento de pista à direita |
A-21D | Alargamento de pista à esquerda |
A-21E | Alargamento de pista à direita |
A-22 | Ponte estreita |
A-23 | Ponte móvel |
A-24 | Obras |
A-25 | Mão dupla adiante |
A-26A | Sentido único |
A-26B | Sentido duplo |
A-27 | Área com desmoronamento |
A-28 | Pista escorregadia |
A-29 | Projeção de cascalho |
A-30A | Trânsito de ciclistas |
A-30B | Passagem sinalizada de ciclistas |
A-30C | Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres |
A-31 | Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola |
A-32A | Trânsito de pedestres |
A-32B | Passagem sinalizada de pedestres |
A-33A | Área escolar |
A-33B | Passagem sinalizada de escolares |
A-34 | Crianças |
A-35 | Animais |
A-36 | Animais selvagens |
A-37 | Altura limitada |
A-38 | Largura limitada |
A-39 | Passagem de nível sem barreira |
A-40 | Passagem de nível com barreira |
A-41 | Cruz de Santo André |
A-42A | Início de pista dupla |
A-42B | Fim de pista dupla |
A-42C | Pista dividida |
A-43 | Aeroporto |
A-44 | Vento lateral |
A-45 | Rua sem saída |
A-46 | Peso bruto total limitado |
A-47 | Peso limitado por eixo |
A-48 | Comprimento limitado |
Veja também: