
Renault Kwid
Os veículos para Pessoas com Deficiência (PcD) são especialmente projetados para atender às necessidades específicas de cada indivíduo com deficiência. Além das adaptações para diferentes condições, os carros PcD geralmente apresentam valores reduzidos.
Entretanto, é essencial destacar que os descontos são concedidos apenas a pessoas que se enquadram em algumas das deficiências listadas abaixo:
Se você se encaixa em alguma dessas condições, tem direito a adquirir um veículo com desconto. Com isso em mente, compilamos os principais modelos de carros para PcD em 2025.
Atualmente, os portadores de deficiência têm direitos e benefícios ao comprar um carro adaptado, como:
Os veículos destinados ao público PcD tiveram uma mudança no teto de descontos. Anteriormente, o limite máximo era de R$ 70 mil. Desde 2021, há dois valores: um integral, fixado em R$ 70 mil (desde 2009) e que garante a isenção total do ICMS.
O outro é proporcional, com teto de até R$ 100 mil, limitando o valor do carro que pode ser comprado com este benefício. Nesse caso, é cobrado o ICMS do valor que ultrapassar os R$ 70 mil, até o valor do carro.
baixo está uma tabela organizada com os principais modelos de carros PCD para 2025, divididos por marca:
| Marca | Modelo | Preço (R$) |
|---|---|---|
| Caoa Chery | iCar (elétrico) | 149.990 |
| Arrizo 6 Pro Hybrid 1.5 Turbo | 152.490 | |
| Tiggo 5x Pro 1.5 Turbo | 149.990 | |
| Tiggo 5x Pro Hybrid 1.5 Turbo | 159.990 | |
| Tiggo 7 Pro Hybrid 1.6 Turbo | 194.990 | |
| Tiggo 7 Pro Max Drive 1.6 Turbo | 197.490 | |
| Chevrolet | Montana Premier 1.2 Turbo | 140.490 |
| Onix 1.0 Turbo | 97.240 | |
| Onix LT 1.0 Turbo | 104.690 | |
| Onix LTZ 1.0 Turbo | 107.190 | |
| Onix RS 1.0 Turbo | 109.290 | |
| Onix Premier 1.0 Turbo | 112.890 | |
| Onix Plus 1.0 Turbo | 102.890 | |
| Onix Plus LT 1.0 Turbo | 110.340 | |
| Onix Plus LTZ 1.0 Turbo | 112.990 | |
| Onix Plus Premier 1.0 Turbo | 118.490 | |
| Spin LS 1.8 | 110.240 | |
| Spin LTZ 1.8 | 120.490 | |
| Spin Premier 1.8 | 133.290 | |
| Tracker 1.0 Turbo | 127.690 | |
| Tracker LT 1.0 Turbo | 131.690 | |
| Tracker Midnight 1.0 Turbo | 141.960 | |
| Tracker LTZ 1.0 Turbo | 144.090 | |
| Tracker RS 1.2 Turbo | 159.750 | |
| Tracker Premier 1.2 Turbo | 162.650 | |
| Citroën | C3 Feel Pack 1.6 | 97.790 |
| C3 First Edition 1.6 | 102.490 | |
| C4 Cactus Live 1.6 | 108.990 | |
| C4 Cactus X-Series 1.6 | 121.890 | |
| C4 Cactus Feel 1.6 | 130.990 | |
| C4 Cactus Feel Pack 1.6 | 131.990 | |
| C4 Cactus Shine Pack 1.6 Turbo | 147.990 | |
| Fiat | Argo Drive 1.3 | 92.990 |
| Argo Treking 1.3 | 97.990 | |
| Cronos Drive 1.3 | 97.990 | |
| Cronos Precision 1.3 | 108.990 | |
| Pulse Drive 1.3 | 107.990 | |
| Pulse Audace 1.0 Turbo | 119.990 | |
| Pulse Impetus 1.0 Turbo | 131.990 | |
| Pulse Abarth 1.3 Turbo | 149.990 | |
| Fastback Audace 1.0 Turbo | 135.990 | |
| Fastback Impetus 1.0 Turbo | 147.990 | |
| Fastback Limited Edition by Abarth 1.3 Turbo | 160.990 |
Essa lista inclui uma variedade de marcas e modelos, com preços que se enquadram nas condições de aquisição de veículos para pessoas com deficiência (PCD).